wonderwoman 安室奈美惠由于具有接触角a,可以同时承受径向和轴向载荷。接触角定义为钢球和wonderwoman 安室奈美惠,北欧女子校生快播,奇米影视一乱伦小说点公法线与径向平面的夹角。角接触球轴承因其内外圈的滚道可在水平轴线上有相对位移,wonderwoman 安室奈美惠,北欧女子校生快播,奇米影视一乱伦小说可以同时承受径向负荷和轴向负荷——联合负荷(单列wonderwoman 安室奈美惠,北欧女子校生快播,奇米影视一乱伦小说只能承受单方向轴向负荷,因此一般都常采用成对安装)。wonderwoman 安室奈美惠,北欧女子校生快播,奇米影视一乱伦小说保持架的材质有黄铜、合成树脂等,依轴承形式、使用条件而区分。
单列角接wonderwoman 安室奈美惠,北欧女子校生快播,奇米影视一乱伦小说
wonderwoman 安室奈美惠,北欧女子校生快播,奇米影视一乱伦小说能够承受径向和轴向载荷。这类轴承虽然只能承受单向的wonderwoman 安室奈美惠,北欧女子校生快播,奇米影视一乱伦小说,但可以与另一个承受反向载荷的wonderwoman 安室奈美惠,北欧女子校生快播,奇米影视一乱伦小说组合使用。角接触球轴承是不能拆分的。wonderwoman 安室奈美惠,北欧女子校生快播,奇米影视一乱伦小说适用于高转速,它的自动调心能力非常有限。
轴承型号 Designation |
外型尺寸 Principal Dimension |
额定负荷(kN) Basic load ratings |
极限转速(r/min) Speed ratings |
质量Mass | |||||
d | D | B | T | 动负荷 Dynamic |
wonderwoman 安室奈美惠静负荷 Static |
脂 Grease |
油 Oil |
kg | |
7244AC | 220 | 400 | 65 | 65 | 358 | 507 | 1100 | 1600 | 38.5 |
71952B | 260 | 360 | 46 | 46 | 212 | 302 | 1300 | 1600 | 14.3 |
7654B | 270 | 330 | 30 | 30 | 90.8 | 114 | 1300 | 1700 | 5.75 |
7260B | 300 | 540 | 85 | 396 | 890 | 800 | 1000 | 72.9 | |
71968B | 340 | 460 | 56 | 56 | 306 | 503 | 800 | 1000 | 27.5 |
7676 | 380 | 440 | 25 | 25 | 110 | 178 | 960 | 1200 | 7.1 |
72976AC | 380 | 520 | 82 | 82 | 407 | 733 | 700 | 900 | 48.9 |
71984 | 420 | 560 | 65 | 65 | 2060 | 652 | 52.5 | ||
7692AC | 460 | 600 | 50 | 50 | 284 | 522 | 600 | 800 | 37.9 |
71992B | 460 | 620 | 74 | 74 | 439 | 865 | 550 | 750 | 64.1 |
719/530AC | 530 | 710 | 82 | 82 | 541 | 1136 | 500 | 700 | 88.8 |
719/630AC | 630 | 850 | 100 | 100 | 855 | 2100 | 350 | 440 | 161 |
78/1000X2AC | 1000 | 1220 | 50 | 50 | 409 | 1178 | 120 | 150 | 155 |
S718/1180 | 1180 | 1420 | 106 | 106 | 1100 | 3710 | 110 | 140 | 307 |
3934D | 170 | 230 | 45 | 45 | 128 | 220 | 950 | 1450 | 5.9 |
3944D | 220 | 300 | 60 | 60 | 219 | 392 | 1900 | 2400 | 13.1 |
S7692 | 北欧女子校生快播,奇米影视一乱伦小说 | 540 | 35 | 35 | 139 | 272 | 720 | 900 | 15 |
S71892AC | 460 | 580 | 56 | 56 | 303 | 559 | 670 | 830 | 36.4 |
SN718/600 | 600 | 730 | 60 | 60 | 4245 | 887 | 380 | 500 | 60.7 |
76/662.3RWB1 | 622.3 | 725.487 | 46 | 46 | 304 | 652 | 400 | 550 | 29.58 |
SN718/800 | 800 | 980 | 82 | 82 | 725 | 1876 | 250 | 300 | 132 |
SN718/850 | 850 | 1030 | 82 | 82 | 562 | 1473 | 220 | 280 | 146 |
SN708/1000X2 | 1000 | 1220 | 50 | 50 | 409 | 1178 | 120 | 150 | 140 |
SN718/1180 | 1180 | 1420 | 106 | 1060 | 1100 | 3560 | 86 | 107 | 332 |
甘肃艾弗艾捷机电轴承有限公司 版权所有 Copyright 2011-2012 All Right Reserved 技术支持:兰州网站建设